22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050
22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050

$749,979

22329 N 39TH Run, Phoenix, AZ, 85050

CONTRACT

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg